| Zeitwerte | |||||
| Datum | 2025-12-17 | ||||
| Ortszeit | 15:16:56 MEZ | ||||
| Weltzeit | 15:16:55 UTC | ||||
| Letzte Messung | 2025-12-17 15:16:53 MEZ | ||||
| Anlagendaten | |||||
| Anlagenname | Adlerweb S1 | ||||
| Erstinstallationsdatum | März 2011 | ||||
| Leistung | 330Wp | ||||
| Standort | Saffig - 50°23´N - 7°25´O | ||||
| Höhe | 130m ü.NN. | ||||
| Controller | AWSol v1 | ||||
|
STÖRUNG: Datenverbindung gestört MPPT-Controller 1: Keine PC-Verbindung MPPT-Controller 2: WARTUNG MPPT-Controller 3: OK |
|||||
| Sonnendaten | |||||
| Sonnenaufgang Heute | 07:25 | ||||
| Mittag | 11:26 | ||||
| Sonnenuntergang | 15:27 | ||||
| Sonnenaufgang Morgen | 07:26 | ||||
| Sonnenstunden | |||||
| Heute | Gestern | Morgen | |||
| Erwartet | 0h | 0h | 0h | ||
| Ist | bisher 0h | 0h | - | ||
| Moduldaten | |||||
| Modul | Spannung | Strom | PWM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| String 1 | KEINE DATEN | KEINE DATEN | KEINE DATEN | ||
| Leistung | |||||
| Aktuell | Heute | Gestern | Woche | ||
| 0W | Peak: 30.7W Avg: 0.8W |
Peak: 23.8W Avg: 3.2W |
Peak: 45.7W Avg: 2.2W |
||
| Ertrag | |||||
| Heute | Gestern | Morgen | |||
| Erwartet | 0Wh | 0Wh | 0Wh | ||
| Ist | 12Wh | 77Wh | - | ||
| Speicher | |||||
| Akkubank | Sensor offline | ||||