Zeitwerte | |||||
Datum | 03.10.2024 | ||||
Ortszeit | 22:24:01 MEZ | ||||
Weltzeit | 22:24:01 UTC | ||||
Letzte Messung | 03.10.2024 - 22:24:00 MEZ | ||||
Anlagendaten | |||||
Anlagenname | Adlerweb S1 | ||||
Erstinstallationsdatum | März 2011 | ||||
Leistung | 330Wp | ||||
Standort | Saffig - 50°23´N - 7°25´O | ||||
Höhe | 130m ü.NN. | ||||
Controller | AWSol v1 | ||||
STÖRUNG: Datenverbindung gestört MPPT-Controller 1: Keine PC-Verbindung MPPT-Controller 2: WARTUNG MPPT-Controller 3: OK |
|||||
Sonnendaten | |||||
Sonnenaufgang Heute | 05:32 | ||||
Mittag | 11:19 | ||||
Sonnenuntergang | 17:05 | ||||
Sonnenaufgang Morgen | 05:34 | ||||
Sonnenstunden | |||||
Heute | Gestern | Morgen | |||
Erwartet | 0h | 0h | 0h | ||
Ist | bisher 0h | 4.3h | - | ||
Moduldaten | |||||
Modul | Spannung | Strom | PWM | ||
---|---|---|---|---|---|
String 1 | KEINE DATEN | KEINE DATEN | KEINE DATEN | ||
Leistung | |||||
Aktuell | Heute | Gestern | Woche | ||
0W | Peak: 66.5W Avg: 2.7W |
Peak: 153.4W Avg: 24W |
Peak: 186.7W Avg: 10.4W |
||
Ertrag | |||||
Heute | Gestern | Morgen | |||
Erwartet | 0Wh | 0Wh | 0Wh | ||
Ist | 61Wh | 576Wh | - | ||
Speicher | |||||
Akkubank | Sensor offline |