| Zeitwerte | |||||
| Datum | 2026-02-06 | ||||
| Ortszeit | 23:49:28 MEZ | ||||
| Weltzeit | 23:49:28 UTC | ||||
| Letzte Messung | 2026-01-02 18:33:39 MEZ | ||||
| Anlagendaten | |||||
| Anlagenname | Adlerweb S1 | ||||
| Erstinstallationsdatum | März 2011 | ||||
| Leistung | 330Wp | ||||
| Standort | Saffig - 50°23´N - 7°25´O | ||||
| Höhe | 130m ü.NN. | ||||
| Controller | AWSol v1 | ||||
|
STÖRUNG: Datenverbindung gestört MPPT-Controller 1: Keine PC-Verbindung MPPT-Controller 2: WARTUNG MPPT-Controller 3: OK |
|||||
| Sonnendaten | |||||
| Sonnenaufgang Heute | 06:56 | ||||
| Mittag | 11:44 | ||||
| Sonnenuntergang | 16:31 | ||||
| Sonnenaufgang Morgen | 06:55 | ||||
| Sonnenstunden | |||||
| Heute | Gestern | Morgen | |||
| Erwartet | 0h | 0h | 0h | ||
| Ist | bisher 0h | 0h | - | ||
| Moduldaten | |||||
| Modul | Spannung | Strom | PWM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| String 1 | KEINE DATEN | KEINE DATEN | KEINE DATEN | ||
| Leistung | |||||
| Aktuell | Heute | Gestern | Woche | ||
| 0W | Peak: 0W Avg: 0W |
Peak: 0W Avg: 0W |
Peak: 0W Avg: 0W |
||
| Ertrag | |||||
| Heute | Gestern | Morgen | |||
| Erwartet | 0Wh | 0Wh | 0Wh | ||
| Ist | 0Wh | 0Wh | - | ||
| Speicher | |||||
| Akkubank | Sensor offline | ||||