Zeitwerte | |||||
Datum | 25.09.2023 | ||||
Ortszeit | 20:59:33 MESZ | ||||
Weltzeit | 18:59:32 UTC | ||||
Letzte Messung | 25.09.2023 - 20:59:30 MESZ | ||||
Anlagendaten | |||||
Anlagenname | Adlerweb S1 | ||||
Erstinstallationsdatum | März 2011 | ||||
Leistung | 330Wp | ||||
Standort | Saffig - 50°23´N - 7°25´O | ||||
Höhe | 130m ü.NN. | ||||
Controller | AWSol v1 | ||||
STÖRUNG: Datenverbindung gestört MPPT-Controller 1: Keine PC-Verbindung MPPT-Controller 2: WARTUNG MPPT-Controller 3: OK |
|||||
Sonnendaten | |||||
Sonnenaufgang Heute | 07:20 | ||||
Mittag | 13:22 | ||||
Sonnenuntergang | 19:23 | ||||
Sonnenaufgang Morgen | 07:22 | ||||
Sonnenstunden | |||||
Heute | Gestern | Morgen | |||
Erwartet | 0h | 0h | 0h | ||
Ist | bisher 6.2h | 4.4h | - | ||
Moduldaten | |||||
Modul | Spannung | Strom | PWM | ||
---|---|---|---|---|---|
String 1 | KEINE DATEN | KEINE DATEN | KEINE DATEN | ||
Leistung | |||||
Aktuell | Heute | Gestern | Woche | ||
0W | Peak: 158W Avg: 37.3W |
Peak: 204.7W Avg: 24.5W |
Peak: 219.6W Avg: 30.6W |
||
Ertrag | |||||
Heute | Gestern | Morgen | |||
Erwartet | 0Wh | 0Wh | 0Wh | ||
Ist | 784Wh | 588Wh | - | ||
Speicher | |||||
Akkubank | Sensor offline |