Zeitwerte | |||||
Datum | 2025-08-27 | ||||
Ortszeit | 02:22:11 MEZ | ||||
Weltzeit | 02:22:11 UTC | ||||
Letzte Messung | 2025-08-27 02:22:09 MEZ | ||||
Anlagendaten | |||||
Anlagenname | Adlerweb S1 | ||||
Erstinstallationsdatum | März 2011 | ||||
Leistung | 330Wp | ||||
Standort | Saffig - 50°23´N - 7°25´O | ||||
Höhe | 130m ü.NN. | ||||
Controller | AWSol v1 | ||||
STÖRUNG: Datenverbindung gestört MPPT-Controller 1: Keine PC-Verbindung MPPT-Controller 2: WARTUNG MPPT-Controller 3: OK |
|||||
Sonnendaten | |||||
Sonnenaufgang Heute | 04:36 | ||||
Mittag | 11:31 | ||||
Sonnenuntergang | 18:27 | ||||
Sonnenaufgang Morgen | 04:37 | ||||
Sonnenstunden | |||||
Heute | Gestern | Morgen | |||
Erwartet | 0h | 0h | 0h | ||
Ist | bisher 0h | 6.5h | - | ||
Moduldaten | |||||
Modul | Spannung | Strom | PWM | ||
---|---|---|---|---|---|
String 1 | KEINE DATEN | KEINE DATEN | KEINE DATEN | ||
Leistung | |||||
Aktuell | Heute | Gestern | Woche | ||
0W | Peak: 128.5W Avg: 29.5W |
Peak: 128.5W Avg: 29.5W |
Peak: 133.2W Avg: 27W |
||
Ertrag | |||||
Heute | Gestern | Morgen | |||
Erwartet | 0Wh | 0Wh | 0Wh | ||
Ist | 708Wh | 708Wh | - | ||
Speicher | |||||
Akkubank | Sensor offline |