Zeitwerte | |||||
Datum | 04.10.2024 | ||||
Ortszeit | 00:02:01 MEZ | ||||
Weltzeit | 00:02:01 UTC | ||||
Letzte Messung | 04.10.2024 - 00:02:00 MEZ | ||||
Anlagendaten | |||||
Anlagenname | Adlerweb S1 | ||||
Erstinstallationsdatum | März 2011 | ||||
Leistung | 330Wp | ||||
Standort | Saffig - 50°23´N - 7°25´O | ||||
Höhe | 130m ü.NN. | ||||
Controller | AWSol v1 | ||||
STÖRUNG: Datenverbindung gestört MPPT-Controller 1: Keine PC-Verbindung MPPT-Controller 2: WARTUNG MPPT-Controller 3: OK |
|||||
Sonnendaten | |||||
Sonnenaufgang Heute | 05:34 | ||||
Mittag | 11:18 | ||||
Sonnenuntergang | 17:03 | ||||
Sonnenaufgang Morgen | 05:36 | ||||
Sonnenstunden | |||||
Heute | Gestern | Morgen | |||
Erwartet | 0h | 0h | 0h | ||
Ist | bisher 0h | 0h | - | ||
Moduldaten | |||||
Modul | Spannung | Strom | PWM | ||
---|---|---|---|---|---|
String 1 | KEINE DATEN | KEINE DATEN | KEINE DATEN | ||
Leistung | |||||
Aktuell | Heute | Gestern | Woche | ||
0W | Peak: 66.5W Avg: 2.7W |
Peak: 66.5W Avg: 2.7W |
Peak: 186.7W Avg: 10.2W |
||
Ertrag | |||||
Heute | Gestern | Morgen | |||
Erwartet | 0Wh | 0Wh | 0Wh | ||
Ist | 66Wh | 66Wh | - | ||
Speicher | |||||
Akkubank | Sensor offline |